| "Para onde vai o dinheiro" | |
| Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) | 28% |
| Min. Trabalho e Segurança Social | 34,8% |
| Min. Saúde | 16,6% |
| Pres. Conselho Ministros | 9,9% |
| Min. Administração Interna | 3,8% |
| Estado | 2,8% |
| Min. Cultura | 2,2% |
| Min. Educação | 1,5% |
Conclusão: o Estado arrecada 72% das receitas dos "jogos sociais", cujo monopólio da exploração concede benevolamente à SCML. Acrescem os impostos sobre os prémios. A Casa nunca perde.







0 comentários:
Enviar um comentário