Kosta de Alhabaite

Nortenho, do Condado Portucalense

Se em 1628 os Portuenses foram os primeiros a revoltar-se contra o domínio dos Filipes, está na hora de nos levantarmos de novo, agora contra a corrupçao, o centralismo e colonialismo lisboeta!

FC Porto no top-10 das melhores equipas do mundo

FC Porto (foto ASF)
A Federação Internacional de História e Estatística do futebol (IFFHS) revelou «ranking» da melhores equipas no último ano, com o FC Porto a ser a melhor, entre as portuguesas, com o nono lugar. Os italianos do Inter lideram a classificação.

O FC Porto é a nona melhor equipa do mundo, mesmo tendo descido uma posição, em relação ao ano anterior. 

Classificação:
1. (1.) Inter (ITA), 304,0
2. (2.) Barcelona (ESP), 301,0
3. (4.) Real Madrid (ESP), 261,0
4. (3.) Bayern (ALE), 260,0
5. (6.) Internacional (BRA), 238,0
6. (9.) Manchester United (ING), 233,0
7. (6.) Estudiantes (ARG), 229,0
8. (5.) Liverpool (ING), 228,0
9. (8.) FC Porto (POR) 219,5
10. (11.) Chelsea (ING), 218
...
36. (48) Benfica (POR), 173
50. (50) Sporting (POR), 160,5
66. (69) SC Braga (POR), 147
181. (175) Marítimo (POR), 91,5
365. (345) Vitória de Guimarães (POR), 62,5

0 comentários: